【资料图】
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指3275.27点,收于年线之上,涨跌幅0.60%,A股总成交额为4139.15亿元。到目前为止今日有99只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有弘信电子、鹏鼎控股、苏交科等,乖离率分别为5.06%、4.30%、4.00%;利通电子、锦龙股份、青龙管业等个股乖离率小,刚刚站上年线。
3月22日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300657 | 弘信电子 | 6.36 | 1.61 | 11.61 | 12.20 | 5.06 |
002938 | 鹏鼎控股 | 5.73 | 0.41 | 28.99 | 30.24 | 4.30 |
300284 | 苏交科 | 8.91 | 6.60 | 6.35 | 6.60 | 4.00 |
300642 | 透景生命 | 4.49 | 1.68 | 22.42 | 23.25 | 3.71 |
000572 | 海马汽车 | 3.73 | 1.41 | 5.38 | 5.56 | 3.31 |
301083 | 百胜智能 | 4.67 | 6.97 | 13.02 | 13.45 | 3.29 |
300732 | 设研院 | 3.81 | 2.73 | 10.30 | 10.62 | 3.09 |
600490 | 鹏欣资源 | 3.40 | 7.77 | 3.54 | 3.65 | 2.96 |
603048 | 浙江黎明 | 10.03 | 15.63 | 17.53 | 17.99 | 2.64 |
300273 | *ST和佳 | 2.76 | 2.84 | 2.55 | 2.61 | 2.31 |
301053 | 远信工业 | 2.93 | 2.23 | 23.04 | 23.51 | 2.04 |
300893 | 松原股份 | 3.75 | 1.72 | 24.92 | 25.43 | 2.04 |
300877 | 金春股份 | 2.56 | 1.97 | 16.91 | 17.23 | 1.88 |
603365 | 水星家纺 | 1.81 | 0.29 | 13.86 | 14.10 | 1.76 |
002318 | 久立特材 | 1.78 | 0.38 | 16.33 | 16.60 | 1.67 |
603819 | 神力股份 | 2.24 | 0.15 | 15.24 | 15.49 | 1.66 |
600629 | 华建集团 | 7.16 | 5.36 | 5.45 | 5.54 | 1.58 |
600779 | 水井坊 | 1.73 | 0.48 | 74.98 | 75.95 | 1.30 |
600638 | 新黄浦 | 1.43 | 0.21 | 5.62 | 5.69 | 1.28 |
300883 | 龙利得 | 2.93 | 3.38 | 6.60 | 6.68 | 1.27 |
300903 | 科翔股份 | 2.31 | 1.77 | 13.12 | 13.29 | 1.27 |
002239 | 奥特佳 | 1.45 | 0.35 | 2.76 | 2.79 | 1.25 |
300500 | 启迪设计 | 8.68 | 6.92 | 17.06 | 17.27 | 1.24 |
300815 | 玉禾田 | 2.49 | 0.43 | 17.10 | 17.30 | 1.17 |
300163 | 先锋新材 | 2.97 | 3.83 | 3.43 | 3.47 | 1.15 |
002129 | TCL中环 | 2.02 | 0.69 | 44.91 | 45.42 | 1.15 |
600257 | 大湖股份 | 1.47 | 1.60 | 5.48 | 5.54 | 1.09 |
600883 | 博闻科技 | 1.04 | 0.30 | 7.67 | 7.75 | 1.07 |
002969 | 嘉美包装 | 1.44 | 0.58 | 4.18 | 4.22 | 1.05 |
603536 | 惠发食品 | 1.14 | 0.75 | 7.00 | 7.07 | 1.03 |
002377 | 国创高新 | 5.94 | 7.55 | 3.00 | 3.03 | 1.01 |
300405 | 科隆股份 | 1.42 | 0.63 | 5.65 | 5.71 | 1.00 |
605303 | 园林股份 | 2.49 | 0.86 | 11.83 | 11.95 | 1.00 |
600487 | 亨通光电 | 2.87 | 1.84 | 15.26 | 15.40 | 0.93 |
002515 | 金字火腿 | 1.18 | 0.30 | 4.24 | 4.28 | 0.91 |
300746 | 汉嘉设计 | 3.02 | 4.61 | 10.83 | 10.92 | 0.81 |
300004 | 南风股份 | 1.16 | 0.43 | 6.04 | 6.09 | 0.78 |
301024 | 霍普股份 | 1.90 | 3.96 | 25.50 | 25.69 | 0.75 |
603159 | 上海亚虹 | 1.46 | 0.18 | 13.78 | 13.88 | 0.73 |
600403 | 大有能源 | 0.79 | 0.14 | 5.08 | 5.12 | 0.72 |
300335 | 迪森股份 | 1.20 | 1.44 | 5.00 | 5.04 | 0.70 |
600505 | 西昌电力 | 2.17 | 0.64 | 8.40 | 8.46 | 0.68 |
000008 | 神州高铁 | 0.82 | 0.33 | 2.43 | 2.45 | 0.67 |
002998 | 优彩资源 | 1.13 | 0.79 | 7.09 | 7.14 | 0.66 |
002823 | 凯中精密 | 0.88 | 0.74 | 10.28 | 10.34 | 0.63 |
300866 | 安克创新 | 2.89 | 0.77 | 62.95 | 63.34 | 0.61 |
301063 | 海锅股份 | 0.86 | 0.73 | 30.44 | 30.62 | 0.59 |
002968 | 新大正 | 1.88 | 0.11 | 23.18 | 23.32 | 0.58 |
001979 | 招商蛇口 | 3.71 | 0.23 | 13.91 | 13.99 | 0.57 |
301077 | 星华新材 | 2.02 | 0.70 | 23.61 | 23.74 | 0.56 |
603150 | 万朗磁塑 | 1.31 | 0.52 | 28.47 | 28.62 | 0.52 |
300485 | 赛升药业 | 1.04 | 0.84 | 12.61 | 12.67 | 0.50 |
603458 | 勘设股份 | 3.18 | 2.28 | 10.33 | 10.38 | 0.49 |
002970 | 锐明技术 | 0.86 | 0.73 | 24.49 | 24.61 | 0.48 |
002837 | 英维克 | 1.62 | 0.96 | 29.41 | 29.55 | 0.47 |
605577 | 龙版传媒 | 0.84 | 0.45 | 10.74 | 10.79 | 0.45 |
002532 | 天山铝业 | 2.01 | 1.28 | 7.60 | 7.63 | 0.44 |
600696 | 岩石股份 | 0.76 | 0.10 | 26.25 | 26.36 | 0.43 |
601963 | 重庆银行 | 0.55 | 0.17 | 7.26 | 7.29 | 0.40 |
601377 | 兴业证券 | 0.98 | 0.28 | 6.15 | 6.17 | 0.40 |
600888 | 新疆众和 | 1.15 | 0.37 | 8.76 | 8.79 | 0.39 |
300153 | 科泰电源 | 0.38 | 0.62 | 7.87 | 7.90 | 0.39 |
002661 | 克明食品 | 0.85 | 0.36 | 11.76 | 11.81 | 0.39 |
600919 | 江苏银行 | 1.43 | 0.22 | 7.04 | 7.07 | 0.38 |
300843 | 胜蓝股份 | 0.64 | 0.84 | 20.30 | 20.37 | 0.36 |
600119 | 长江投资 | 0.90 | 0.17 | 6.73 | 6.75 | 0.35 |
301009 | 可靠股份 | 0.56 | 1.35 | 12.55 | 12.59 | 0.35 |
603989 | 艾华集团 | 3.01 | 0.24 | 26.58 | 26.66 | 0.32 |
000650 | 仁和药业 | 0.47 | 0.60 | 6.36 | 6.38 | 0.31 |
301218 | 华是科技 | 0.86 | 4.15 | 24.47 | 24.54 | 0.30 |
600107 | 美尔雅 | 1.23 | 0.31 | 6.59 | 6.61 | 0.29 |
000937 | 冀中能源 | 0.60 | 0.35 | 6.71 | 6.73 | 0.28 |
300652 | 雷迪克 | 1.15 | 0.55 | 23.77 | 23.84 | 0.28 |
000859 | 国风新材 | 0.50 | 0.73 | 6.01 | 6.03 | 0.27 |
600461 | 洪城环境 | 0.69 | 0.35 | 7.28 | 7.30 | 0.26 |
600170 | 上海建工 | 0.72 | 0.19 | 2.77 | 2.78 | 0.21 |
300387 | 富邦股份 | 0.55 | 0.63 | 7.26 | 7.27 | 0.20 |
603279 | 景津装备 | 0.34 | 0.18 | 29.60 | 29.66 | 0.20 |
300733 | 西菱动力 | 1.20 | 0.31 | 23.49 | 23.53 | 0.19 |
002267 | 陕天然气 | 0.28 | 0.09 | 7.19 | 7.20 | 0.19 |
603828 | 柯利达 | 1.15 | 0.57 | 3.51 | 3.52 | 0.17 |
002010 | 传化智联 | 0.68 | 0.19 | 5.87 | 5.88 | 0.17 |
300422 | 博世科 | 3.03 | 1.34 | 6.11 | 6.12 | 0.15 |
300641 | 正丹股份 | 1.09 | 0.30 | 5.55 | 5.56 | 0.15 |
605007 | 五洲特纸 | 0.18 | 0.65 | 17.11 | 17.13 | 0.15 |
002430 | 杭氧股份 | 1.64 | 0.25 | 35.33 | 35.37 | 0.12 |
600055 | 万东医疗 | 1.01 | 0.74 | 21.93 | 21.95 | 0.11 |
603160 | 汇顶科技 | 0.82 | 0.44 | 56.71 | 56.77 | 0.10 |
301100 | 风光股份 | 0.95 | 0.92 | 22.34 | 22.36 | 0.09 |
300741 | 华宝股份 | 1.51 | 0.07 | 24.78 | 24.80 | 0.09 |
301037 | 保立佳 | 0.16 | 1.80 | 18.51 | 18.53 | 0.09 |
601995 | 中金公司 | 0.18 | 0.27 | 39.63 | 39.66 | 0.08 |
000783 | 长江证券 | 0.54 | 0.06 | 5.54 | 5.54 | 0.08 |
601200 | 上海环境 | 0.21 | 0.11 | 9.57 | 9.58 | 0.08 |
603788 | 宁波高发 | 1.21 | 0.24 | 11.67 | 11.68 | 0.07 |
001211 | 双枪科技 | 0.69 | 1.32 | 23.23 | 23.25 | 0.07 |
002457 | 青龙管业 | 0.45 | 0.84 | 8.83 | 8.84 | 0.06 |
000712 | 锦龙股份 | 0.21 | 0.15 | 14.01 | 14.02 | 0.05 |
603629 | 利通电子 | 0.23 | 0.20 | 17.30 | 17.31 | 0.04 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指3275 27点,...
德国一家酿酒厂开发出“速溶啤酒”今天的热度非常高,现在也是在热...
3月21日北向资金增持8 09万股确成股份。近5个交易日中,获北向资金...
兄弟姐妹们注意了,CHATGPT概念板块暴涨之后,今夜,上市公司减持来...
三星正在帮助法国艾因的消防员通过配备GalaxyTabActive3平板电脑来...
中新网8月15日电国家统计局15日发布数据显示,1-7月份,全国城镇新...
近日,由世界知识产权组织(WIPO)主办的第43届版权及相关权常设委员会...
金投网提供中国银行女儿金金条价格今天多少一克(2023年03月21日)...
基哥此前一直以为,游走在法律边缘的黄色网站,一定非常赚钱!毕竟...
近日,记者从贵阳市城市更新事务中心获悉,全市2023年“三改”工作...
1、笨小孩刘德华哈哈~~~哦~~~宁静的小村外有一个笨小孩出生在陆零年...
3月20日北向资金增持8100 0股金徽酒。近5个交易日中,获北向资金增...
1、应该是被禁了!被禁了被禁了被禁了应该是禁播了吧被禁了被禁了估...
2023年奥斯卡金像奖最大赢家必然是60岁女星杨紫琼主演的电影《瞬息...
3月20日消息,百度官方今日宣布,将于3月27日14:00在北京总部召开新...
瑞士信贷美股盘前下跌超57%,当地时间3月19日,瑞士联邦政府宣布,...
交易商品牌 产地交货地最新报价三甲苯S-100 溶剂油 含量99 9%,...
通化:畅流金融“活水”润泽发展沃土
3月20日,工业富联再次涨停,截至发稿,报14 95元,成交额为24 29...
中新网北京3月20日电(刘欢)今年全国两会期间,一位名叫“张飞”的医...
3月19日,中信金属、中重科技、常青科技、中电港等主板注册生效企业...
1、(1)红色,表示禁止、停止,用于禁止标志、停止信号、车辆上的...
终于熬过寒冬,贝壳四季度扭亏,房产中介的好日子要回来了?
一、许组词有哪些的部首1、部首:讠2、笔画:63、繁体:許4、五笔:...
到市民身边找短板、解难题!青岛打造门头招牌示范街区,让户外广告...
青壮年一般高烧阶段不超过3天,到第4、第5天会明显好转。如高烧持续...
今晚!CBA对决5场,CCTV5+直播辽篮战强敌,广东男篮有望坐收渔利
福特锐界(图片|配置|询价)在人们的印象当中一直都是偏运动风格的7座...
不仅是如何下载边肖,注册方式也已经为你准备好了。具体内容我们来...
3月16日下午,由北京演艺集团制作、北京歌剧舞剧院演出的原创音乐剧...